एनबीएस दरें (रु. प्रति किग्रा) |
|
|
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पोषक तत्त्व | 1.4.2010 से 31.12.2010* | 1 .1.2011 से 31.3.2011** | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022 (kharif) | 2022 (Rabi) |
'एन' (नाइट्रोजन) | 23.227 | 23.227 | 27.153 | 24.000 | 20.875 | 20.875 | 20.875 | 15.854 | 18.989 | 18.901 | 18.901 | 18.789 | 18.789 | 91.96 | 98.02 |
'पी' (फॉस्फेट) | 26.276 | 25.624 | 32.338 | 21.804 | 18.679 | 18.679 | 18.679 | 13.241 | 11.997 | 15.216 | 15.216 | 14.888 | 45.323 | 72.74 | 66.93 |
'के' (पोटाश) | 24.487 | 23.987 | 26.756 | 24.000 | 18.833 | 15.500 | 15.500 | 15.470 | 12.395 | 11.124 | 11.124 | 10.116 | 10.116 | 25.31 | 23.65 |
'एस' (सल्फर) | 1.784 | 1.784 | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 2.044 | 2.240 | 2.722 | 3.562 | 2.374 | 2.374 | 6.94 | 6.12 |
* रेक पॉइंट से रिटेल पॉइंट तक द्वितीयक माल ढुलाई के लिए रुपये 300/- प्रति मीट्रिक टन सहित ।
** रुपये 300/- पीएमटी द्वितीयक भाड़े को छोड़कर, जिसका भुगतान प्रति टन प्रति किमी के आधार पर अलग से किया जा रहा था
(ब) 2010-11 से 2022-23 के दौरान विभिन्न पीएण्डके उर्वरकों पर प्रति एमटी राजसहायता:
क्र.सं. | संख्या उर्वरक ग्रेड (एफजी ) (एन पी के एस पोषक तत्व) | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4.2010 - 31.12.2010 | 1.1.2011- 31.3.2011 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022 (खरीफ) | 2022 (रबी) | |||||
डी ए पी (18-46-0-0) | 16268 | 15968 | 19763 | 14350 | 12350 | 12350 | 12350 | 8945 | 8937 | 10402 | 10402 | 10231 | 33000 | 50013 | 48433 | ||
एम ए पी (11-52-0-0) | 16219 | 15879 | 19803 | 13978 | 12009 | 12009 | 12009 | 8629 | 8327 | 9991 | 9991 | 9809 | 25635 | 47940 | 45588 | ||
टी एसपी (0-46-0-0) | 12087 | 11787 | 14875 | 10030 | 8592 | 8592 | 8592 | 6091 | 5519 | 6999 | 6999 | 6848 | 20849 | 33460 | 30789 | ||
एमओपी (0-0-60-0) | 14692 | 14392 | 16054 | 14400 | 11300 | 9300 | 9300 | 9282 | 7437 | 6674 | 6674 | 6070 | 6070 | 15186 | 14188 | ||
एसएसपी (0-16-0-11) | 4400 | 4296+200 | 5359 | 3676 | 3173 | 3173 | 3173 | 2343 | 2166 | 2734 | 2826 | 2643 | 7513 | 7513 | 7513 | ||
16-20-0-13 | 9203 | 9073 | 11030 | 8419 | 7294 | 7294 | 7294 | 5451 | 5729 | 6421 | 6530 | 6292 | 12379 | 30164 | 29866 | ||
20-20-0-13 | 10133 | 10002 | 12116 | 9379 | 8129 | 8129 | 8129 | 6085 | 6488 | 7177 | 7286 | 7044 | 15131 | 33842 | 33787 | ||
20-20-0-0 | 9901 | 9770 | 11898 | 9161 | 7911 | 7911 | 7911 | 5819 | 6197 | 6823 | 6823 | 6735 | 12822 | 32940 | 32991 | ||
28-28-0-0 | 13861 | 11678 | 16657 | 12825 | 11075 | 11075 | 11075 | 8147 | 8676 | 9553 | 9553 | 9430 | 17951 | 46116 | 46188 | ||
10-26-26-0 | 15521 | 15222 | 18080 | 14309 | 11841 | 10974 | 10974 | 9050 | 8241 | 8739 | 8739 | 8380 | 18293 | 34689 | 33353 | ||
12-32-16-0 | 15114 | 14825 | 17887 | 13697 | 11496 | 10962 | 10962 | 8615 | 8101 | 8917 | 8917 | 8637 | 20377 | 38362 | 36965 | ||
14-28-14-0 | 14037 | 13785 | 16602 | 12825 | 10789 | 10323 | 10323 | 8093 | 7753 | 8464 | 8464 | 8215 | 16737 | 36785 | 35775 | ||
14-35-14-0 | 15877 | 15578 | 18866 | 14351 | 12097 | 11630 | 11630 | 9020 | 8593 | 9529 | 9529 | 9258 | 19910 | 41877 | 40460 | ||
15-15-15-0 | 11099 | 10926 | 12937 | 10471 | 8758 | 8258 | 8258 | 6685 | 6507 | 6786 | 6786 | 6569 | 11134 | 28502 | 28290 | ||
17-17-17-0 | 12578 | 12383 | 14662 | 11867 | 9926 | 9359 | 9359 | 7576 | 7375 | 7691 | 7691 | 7445 | 12619 | 32302 | 32063 | ||
19-19-19-0 | 14058 | 13839 | 16387 | 13263 | 11094 | 10460 | 10460 | 8467 | 8242 | 8596 | 8596 | 8321 | 14103 | 36102 | 35835 | ||
अमोनियम सल्फेट (20.6-0-0-23) | 5195 | 5195 | 5979 | 5330 | 4686 | 4686 | 4686 | 3736 | 4408 | 4501 | 4694 | 4398 | 4398 | 20448 | 21503 | ||
16-16-16-0 ( 1.7.2010 से प्रभावी) | 11838 | 11654 | 13800 | 11169 | 9342 | 8809 | 8809 | 7130 | 6941 | 7239 | 7239 | 7007 | 11876 | 30402 | 30177 | ||
15-15-15-9 (1.10.2010 से प्रभावी) | 11259 | 11086 | 13088 | 10622 | 8909 | 8409 | 8409 | 6869 | 6709 | 7031 | 7107 | 6783 | 11348 | 29126 | 28841 | ||
24-24-0-0( 1.10.10 से 29.5.12 तक एवं 22.6.2012 से प्रभावी ) | 11881 | 11724 | 14278 | 10993 | 9493 | 9493 | 9493 | 6983 | 7437 | 8188 | 8188 | 8082 | 15387 | 39528 | 39590 | ||
24-24-0-8 (12.11.13 से 14.2.15 तक प्रभावी ) एस पर राजसहायता के बिना | एनए | एनए | एनए | एनए | 9493 | 9493 | 9493 | 6983 | 7437 | 8188 | 8188 | 8002 | 15387 | 39528 | 39590 | ||
14-28-0-0 (1.4.2020 से प्रभावी) | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | 6799 | 15321 | 33242 | 32464 | ||
8-21-21 ( 20.05.2021 से प्रभावी) | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | 13145 | 27947 | 26864 | ||
9-24-24 ( 20.05.2021 से प्रभावी) | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | 14996 | 31808 | 30561 | ||
पीडीएम (0-0-14.5-0) | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | 1467 | 1467 | 1467 |
एनए का मतलब एनबीएस शासन के तहत कवर नहीं किया गया है
(स) रुपये की राशि। वर्ष 2010-11 से 2022-23 के दौरान क्रमशः बोरोन (बी) और जिंक (जेडएन) जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध/लेपित सब्सिडी वाले पीएण्डके उर्वरकों पर 300 पीएमटी और 500 रुपये पीएमटी अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाती है।